Egyértelmű DK győzelem Terézvárosban. Az LMP itt sem lépett vissza.
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dr. Oláh Lajos | DK | 20 598 | 45.85 % | ![]() |
| 5 | Moldován László | LMP | 3 055 | 6.8 % | |
| 6 | Dr. Bokros Lajos | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 0 | 0.0 % | |
| 9 | Dr. Bajkai István | FIDESZ-KDNP | 16 687 | 37.14 % | |
| 12 | Döme Zsuzsanna | MKKP | 1 414 | 3.15 % | |
| 13 | Soproni Tamás | MOMENTUM | 0 | 0.0 % | |
| 16 | Stummer János | JOBBIK | 3 171 | 7.06 % |












